Das Samsung Galaxy Unpacked Event liegt nur noch fünf Tage entfernt und eigentlich macht es jetzt schon keinen Sinn mehr, dass das Event überhaupt stattfindet. Mittlerweile ist alles zu den fünf neuen Produkten bekannt, die Samsung am 11. August vorstellen wird.
Zu allen Produkten, seien es das Galaxy Z Fold3, das Z Flip3, die Galaxy Watch4 (Classic) oder die Galaxy Buds2, gab es bereits massenhaft Informationen, die durchgesickert sind. Sogar Pressebilder und 360°-Videos wurden bereits veröffentlicht.
Roland Quandt von Winfuture und Evan Blass haben sich jedoch anscheinend gedacht, dass es noch nicht genug Leaks gab. Heute wurden sowohl detaillierte Spezifikationen des Galaxy Z Fold3 und Galaxy Z Flip3 veröffentlicht als auch Bilder der offiziellen Produktseiten.
Spezifikationen:
Galaxy Z Fold3 | Galaxy Z Flip3 | |
---|---|---|
Betriebssystem | Android 11, OneUI 3.1 | Android 11, OneUI 3.1 |
Display | 7,6 Zoll faltbar, 2208 x 1768 Pixel, 374 ppi, Corning Gorilla Glass Victus, Dynamic AMOLED 2x, 120 Hz, 6,2 Zoll Super AMOLED (2260 x 832 Pixel, 387 ppi) | 6,7 Zoll faltbar, 2640 x 1080 Pixel, 425 ppi, Corning Gorilla Glass Victus, Dynamic AMOLED 2x, 120 Hz ext. Display: 1,9 Zoll, 260 x 512 Pixel) |
Prozessor | Qualcomm Snapdragon 888 | Qualcomm Snapdragon 888 |
Speicherkapazität | 256/512 GB UFS 3.1 | 128/256 GB UFS 3.1 |
Arbeitsspeicher | 12 GB LPDDR5 | 8 GB LPDDR5 |
Hauptkamera | Triple-Cam, 12 MP (Hauptkamera, f/1.8, 83°, 1.8 µm, OIS, 2PD) + 12 MP (Ultra-Weitwinkelkamera, f/2.2, 123°, 1.12 µm, FF) + 12 MP (Zoomobjektiv, f/2.4, 45°, 1.0 µm, OIS) | Dual-Cam, 12 MP (Hauptkamera Wide, f/1.8, 78°, 1.4 µm, OIS, 2PD) + 12 MP (Ultra-Wide, f/2.2, 123°, 1.12 µm, FF) |
Frontkamera | Dual-Cam, 4 MP (Under-Display, f/1.8, 2.0 μm) + 10 MP (Cover, f/2.2, 1.22 μm) | 10 MP (f/2.4, 1.22 µm, 80°) |
Video | 7680 x 4320 Pixel (8K UHD), 3840 x 2160 Pixel (4K UHD), 1920 x 1080 Pixel (Full-HD), 1280 x 720 Pixel (HD) | 7680 x 4320 Pixel (8K UHD), 3840 x 2160 Pixel (4K UHD), 1920 x 1080 Pixel (Full-HD), 1280 x 720 Pixel (HD) |
Besonderheiten | Fingerprintsensor, Gesichtserkennung, GPS, Stereo-Lautsprecher mit Dolby Atmos-Technologie, Geo-Tagging, IPx8 | Side-Fingerprintsensor, Gesichtserkennung, GPS, Stereo-Lautsprecher, Geo-Tagging, IPx8 |
Sensoren | Beschleunigung, Fingerabdrucksensor, Gyro-Sensor, geomagnetischer Sensor, Hall-Sensor, Lichtsensor, Näherungssensor | Beschleunigung, Fingerabdrucksensor, Gyro-Sensor, geomagnetischer Sensor, Hall-Sensor, Lichtsensor, Näherungssensor |
SIM-Karten | 2x Nano-SIM + eSIM | Nano-SIM + eSIM |
Verbindungen | 4G (LTE), 5G, Bluetooth 5.0, WLAN AX, NFC, USB Typ C | 4G (LTE), 5G, Bluetooth 5.0, WLAN AC, NFC, USB Typ C |
Farben | Phantom Green, Phantom Black, Phantom Silver | Phantom Black, Cream, Lavender |
Akku | 4400 mAh, Schnellaufladung, kabelloses Laden | 3300 mAh, Schnellaufladung, kabelloses Laden |
Maße | 158,2 x 128,1 x 6,4 mm, Geschlossen 158,2 x 67,1 x 14,4 mm | 166 x 72,2 x 6,9 mm |
Gewicht | 271 Gramm | 183 Gramm |
Galaxy Z Fold3 Produktseite:
Galaxy Z Flip3 Produktseite:
Weitere Bilder der Produktseiten (Galaxy Z Fold3 / Galaxy Z Flip3) gibt es auf Giznext zu sehen.
Via. Winfuture / GizNext (Evan Blass)