Ganz heimlich, still und leise hat Samsung zwei neue Geräte der Galaxy Tab A-Reihe vorgestellt, die sich Galaxy Tab A9 und Tab A9+ nennen und auch mit 5G erhältlich sind.
Dabei gibt es aber einen kleinen Haken. Denn es wird nicht beide Geräte mit 5G geben wenn man wert auf den neuesten Mobilfunkstandard legt und sich für das kleinere Tab interessiert.
Samsung hat durch eine einfache Pressemitteilung zwei neue Geräte vorgestellt, die ehrlich gesagt aber auch kein extra Event wert gewesen wären. Denn sowohl beim Tab A9 als auch dem Tab A9+ handelt es sich um Tablets der Einsteigerklasse / Mittelklasse. Dementsprechend fallen natürlich auch die Spezifikationen aus, auch wenn es 90 Hz Displays und Android 14 gibt.
„Wir sind überzeugt davon, dass jede*r die Möglichkeit bekommen sollte, fortschrittliche Tablet-Technologien zu nutzen“, sagte TM Roh, Präsident und Leiter des Mobile eXperience Business von Samsung Electronics. „Mit der neuen Galaxy Tab A-Serie ist es möglich, großartiges Entertainment und produktives Multitasking über das gesamte Galaxy Ecosystem hinweg zu erleben.“
Galaxy Tab A9 | Galaxy Tab A9+ | |
---|---|---|
Display | 8,7 Zoll LCD mit bis zu 60 Hz Bildwiederholrate | 11,0 Zoll LCD mit bis zu 90 Hz Bildwiederholrate |
CPU | Octa-Core-Prozessor | Octa-Core-Prozessor |
Speicher | 4 GB RAM + 64 GB interner Speicher 4 GB RAM + 128 GB interner Speicher (durch microSD-Karte um bis zu 1 TB erweiterbar) | 4 GB RAM + 64 GB interner Speicher 4 GB RAM + 128 GB interner Speicher (durch microSD-Karte um bis zu 1 TB erweiterbar) |
Akku | 5.100 mAh | 7.040 mAh |
Kameras | Hauptkamera: 8 MP Frontkamera: 2 MP | Hauptkamera: 8 MP Frontkamera: 5 MP |
Weiteres | Android 14, 4G LTE, Wi-Fi 5, Bluetooth v 5.1, Dolby Atmos, Samsung Knox | Android 14,$G LTE, 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth v 5.1, Dolby Atmos, Samsung Knox |
Abmessungen | 124,7 x 211,0 x 8,0 mm, 332 g (WLAN), 333 g (LTE) | 168,7 x 257,1 x 6,9 mm, 480 g (Wi-Fi), 491 g (5G) |
Farben | Graphite, Silver und Navy | Graphite, Silver und Navy |
Verfügbarkeit | KW 49 | KW 49 |
Preis | WiFi 64 GB 179€ WiFi 128 GB 229€ LTE 64 GB 219€ LTE 128 GB 269€ | WiFi 64 GB 249€ WiFi 128 GB 299€ 5G 64 GB 299€ 5G 128 GB 349€ |
Wie bei anderen Tablets auch unterscheiden sich die Geräte untereinander selbstverständlich. So gibt es beim Tab A9 lediglich ein Display mit 60 Hz Bildwiederholrate (anstatt 90 Hz beim Tab A9+), nur LTE (5G Tab A9+) und eine geringere Auflösung der Frontkamera.
Quelle: Samsung