Lange war es in der Gerüchteküche und nun endlich ist es offiziell. Samsung hat nun endlich auch die ersten FE-Modelle der Galaxy Tab S9-Reihe vorgestellt.
Dabei setzt man wie bei den normalen Tab S9 Geräten auf verschiedene Größen. Jedoch nicht auf drei, sondern zwei Größen.
Schon seit dem Galaxy S20 setzt Samsung auf eine besondere Reihe, die sich Fan Edition nennt. Dabei handelt es sich um Geräte bei denen Samsung eigenen Aussagen zufolge auf die Wünsche ihrer User hört und gute Technik zum geringeren Preis auf den Markt bringt. Beim Galaxy S22 setzte Samsung diese Reihe aus, ehe man beim Galaxy S23 wieder eine Fan Edition auf den Markt bringt. Dieses Jahr ist es allerdings anders als die letzten. Denn Samsung bringt nicht nur das Galaxy S23 FE, sondern eben auch das Tab S9 FE und Tab S9 FE+ sowie die ersten Buds FE auf den Markt.
Galaxy Tab S9 FE | Galaxy Tab S9 FE+ | |
---|---|---|
Display | 10,9″ 90 Hz LCD Display | 12,4″ 90 Hz LCD Display |
CPU | Samsung Exynos Octa-Core Prozesor | Samsung Exynos Octa-Core Prozesor |
Speicher | 6 GB RAM + 128 GB Speicher 8 GB RAM + 256 GB Speicher erweiterbar durch microSD Karte bis zu 1 TB | 8 GB RAM + 128 GB Speicher 12 GB RAM + 256 GB Speicher erweiterbar durch microSD Karte bis zu 1 TB |
Akku | 8.000 mAh mit bis zu 45 Watt Schnellladen | 10.090 mAh mit bis zu 45 Watt Schnellladen |
Kameras | Front: 12 Megapixel Ultra-Weitwinkel Kamera Rückseite: 8 Megapixel mit Autofocus | Front: 12 Megapixel Ultra-Weitwinkel Kamera Rückseite: 8 Megapixel mit Autofocus + 8 Megapixel Ultra-Weitwinkel |
Weiteres | Android 13 mit OneUI 5.1.1, Bluetooth 5.3, WiFi 6, 5G, IP68 Zertifizierung (auch S-Pen),Dual Stereo Lautsprecher von AKG mit Dolby Atmos, Fingerabdruckscanner im Display | Android 13 mit OneUI 5.1.1, Bluetooth 5.3, WiFi 6, 5G, IP68 Zertifizierung (auch S-Pen), Dual Stereo Lautsprecher von AKG mit Dolby Atmos, Fingerabdruckscanner im Display |
Abmessungen | 165.8 x 254.3 x 6.5 mm 523 g (WiFi) 524 g (5G) | 185.4 x 285.4 x 6.5 mm 627 g (WiFi) 628 g (5G) |
Farben | Mint, Silber, Grau und Lavendar | Mint, Silber, Grau und Lavendar |
Verfügbarkeit | 6. Oktober | 6. Oktober |
Preis | 5G 128 GB 629€ 5G 256 GB 699€ | WiFi 128 GB 699€ WiFi 256 GB 799€ 5G 128 GB 799€ 5G 256 GB 899€ |
Die technischen Daten lesen sich auf jeden Fall gar nicht mal so schlecht und können sich durchaus sehen lassen. Im Vergleich zum Galaxy Tab S9 oder Tab S9+ handelt es sich um nahezu die gleichen Spezifikationen. Hier findet man Unterschiede beim WLAN, sowie der Dicke und des Gewichts des Tablets. Des Weiteren hat man sich bei den FE Modellen zwei Lautsprecher gespart und eine Kamera mit etwas geringerer Auflösung verbaut. Auch der verbaute Arbeitsspeicher, interner Speicher und der Akku sind etwas geringer als bei den normalen Versionen.
Preise oder genauere Angaben zur Verfügbarkeit nannte Samsung leider nicht. Je nachdem wie gering der Preis ausfällt, könnte man es sich durchaus überlegen auf ein Tab S9 FE oder FE+ anstatt eines normalen Modells zurückzugreifen.