Vor wenigen Tagen erst hat sich ein Smartphone der Galaxy S24-Reihe auf ersten Live-Bildern gezeigt und offenbart dass man sich am Vorgänger aus diesem Jahr orientiert.
Nun gibt es weitere Bilder und Informationen, die sich rund um die Farben und die technischen Daten drehen.
Einem Bericht von windowsreport.com zufolge, sollen sowohl das Galaxy S24, als auch das S24+ und S24 Ultra in den selben Farben auf den Markt kommen, jedoch etwas anders heißen als beim größten Modell. Lauten die Farben beim Galaxy S24 Ultra Titanium Black, Titanium Gray, Titanium Violet und Titanium Yellow, heißen sie beim Galaxy S24 sowie Galaxy S24+ Onyx Black, Marble Grey, Cobalt Violet und Amber Yellow und sehen wie folgt aus.
Nebenbei sieht man auf dem letzten Bild auch noch den runderen Rahmen und die Flache Rückseite des Galaxy S24 Ultra.
Der Bericht hat allerdings neben den möglichen Farben auch noch die ersten technischen Daten in peto, die sich durchaus sehen lassen können, allerdings beim Galaxy S24 einen kleinen Beigeschmack haben.
Galaxy S24 | Galaxy S24+ | Galaxy S24 Ultra | |
---|---|---|---|
Display | 6.2″ FHD+ mit Wiederholfrequenz von bis zu 120 Hz | 6.7″ QHD+ mit Wiederholfrequenz von bis zu 120 Hz | 6.8″ QHD+ mit Wiederholfrequenz von bis zu 120 Hz |
CPU | Exynos 2400 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
Kameras | 12 MP (Ultra Wide) 50 MP (Wide) 10 MP (Tele photo with up to 3x optical zoom) 12 MP Selfie Kamera | 12 MP (Ultra Wide) 50 MP (Wide) 10 MP (Tele photo with up to 3x optical zoom) 12 MP Selfie Kamera | 12 MP (Ultra Wide) 200 MP (Wide) 10 MP (Tele 1, 3x) 50 MP (Tele 2, 5x) 12 MP Selfie Kamera |
RAM und interner Speicher | 8 GB RAM mit 128 GB / 256 GB / 512 GB internem Speicher | 12 GB RAM mit 256 GB / 512 GB internem Speicher | 12 GB RAM mit 256 GB / 512 GB / 1 TB internem Speicher |
Akku | 4000 mAh mitSuper Fast Charging | 4900 mAh mit Super Fast Charging 2.0 | 5,000 mAh Super Fast Charging 2.0 Fast Wireless Charging 2.0 |
Konnektivität | Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6E | Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6E | Bluetooth 5.3, Wi-Fi 7, Ultra Wide Band |
Des Weiteren soll die Kühlung, also die vapor chamber um das 1,9 fache vergrößert werden um eine bessere Kühlung zu erreichen. Außerdem soll man den Fokus auch auf die AI setzen in dem eine Übersetzungsfunktion in Echtzeit, eine verbesserte Suche bei Fotos und vielem mehr anbietet.
Quelle: windowsreport.com